•RCD-I-A系列近年来各种应用,都在追求“更超薄”极限。致力于谐波齿轮传动轻量紧凑特点的,柔轮为超薄杯状结构。
RCD-I-A系列的特点
•紧凑简洁的设计
•超小直径构造
•高静力矩容量
产品详细信息
•RHSG-III系列柔轮为中空翻边标准筒结构,波发生器内部有大口径中空轴孔;内置直接支撑轴承;全密封结构,安装方便,非常适合从减速器中走线的应用。
•高扭矩型转矩容量比普通系列提升30%,使用寿命提升40%。
•轻量化化壳体设计,比全钢型:重量轻,导热更快,振动更小。
RHSG-III系列的特点
•大口径中空孔扁平形状
•紧凑简洁的设计
•高转矩容量
•高刚性
•无齿隙
•优良的定位和旋转精度
•输入输出同轴
谐波传动通常由三个基本构件组成,包括一个有内齿的刚轮,一个工作时可产生径向弹性变形并带有外齿的柔轮和一个装在柔轮内部、呈椭圆形、外圈带有柔性滚动轴承的波发生器。柔轮的外齿数少于刚轮的内齿数。在波发生器转动时,相应与长轴方向的柔轮外齿正好完全啮入刚轮的内齿;在短轴方向,则外齿全脱开内齿。当刚轮固定,波发生器发生转动时,柔轮的外齿将依次啮入和啮出刚轮的内齿,柔轮齿圈上的任意一点的径向位移将呈近似于正弦波形的变化,所以这种传动称为谐波传动。
RHD-I-A系列结构图

RHD-I-A系列结构尺寸表
![]() | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 |
A | 25 | 26.5 | 29.7 | 37.1 | 43 |
B | 23 | 24.5 | 27.7 | 34.1 | 40 |
C | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
φEh7 | 55 | 62 | 70 | 85 | 112 |
φF | 31 | 38 | 45 | 58 | 78 |
φG H7 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 |
φH H7 | 11 | 11 | 16 | 20 | 30 |
ΦIH7 | 最大11 | 最大15 | 最大20 | 最大24 | 最大32 |
| 6 | 8 | 12 | 14 | 14 |
ΦJh7 | 42.5 | 49.5 | 58 | 73 | 96 |
φK h8 | 55 | 62 | 70 | 85 | 112 |
L | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
M | 1.70-0.2 | 1.70-0.2 | 1.70-0.2 | 2.60-0.2 | 2.50-0.2 |
φP | 17 | 21 | 26 | 30 | 40 |
φQ | 49 | 56 | 64 | 79 | 104 |
R | 6 | 10 | 12 | 18 | 18 |
φS | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.5 |
T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
U | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 |
φV | 25 | 27 | 34 | 42 | 57 |
W | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
X | M3x7 | M5XB | M6×9 | M8x12 | M8x12 |
φY | 38 | 45 | 53 | 66 | 86 |
Z | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
a | 7 | 9.4 | 13.8 | 16.3 | 16.3 |
b | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
重量(kg) | 0.34 | 0.47 | 0.66 | 1.3 | 2.5 |
RCD系列结构尺寸表
型号 | 速比 | 输入2000r/min时的额定传矩 | 起动停止时的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许平均输入转速 | 背隙 | 设计寿命 | ||||
(脂润滑) | (脂润滑) | ||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 3.6 | 0.4 | 12 | 1.2 | 4.6 | 0.5 | 24 | 2.4 | 8000 | 3500 | ≤30 | 8000 |
80 | 5.2 | 0.5 | 15 | 1.5 | 7.3 | 0.7 | 31 | 3.1 | |||||
100 | 5.2 | 0.5 | 19 | 1.9 | 7 | 0.7 | 36 | 3.6 | |||||
17 | 50 | 10.6 | 1.1 | 23 | 2.3 | 17 | 1.7 | 46 | 4.6 | 7000 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 14 | 1.4 | 27 | 2.7 | 17 | 1.7 | 55 | 5.5 | |||||
100 | 15 | 1.5 | 33 | 3.3 | 24 | 2.4 | 68 | 6.8 | |||||
20 | 50 | 16 | 1.6 | 35 | 3.5 | 26 | 2.6 | 72 | 7.2 | 6000 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 24 | 2.4 | 53 | 5.3 | 39 | 3.9 | 108 | 10.8 | |||||
100 | 28 | 2.8 | 62 | 6.2 | 45 | 4.5 | 126 | 12.6 | |||||
25 | 50 | 27 | 2.7 | 68 | 6.8 | 38 | 3.8 | 129 | 12.9 | 5500 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 43 | 4.3 | 93 | 9.3 | 59 | 5.9 | 174 | 17.4 | |||||
100 | 45 | 4.5 | 105 | 10.5 | 72 | 7.2 | 191 | 19.1 | |||||
120 | 45 | 4.5 | 112 | 11.2 | 72 | 7.2 | 204 | 20.4 | |||||
32 | 50 | 51 | 5.1 | 128 | 12.8 | 72 | 7.2 | 243 | 24.3 | 4500 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 80 | 8.0 | 174 | 17.4 | 110 | 11.0 | 324 | 32.4 | |||||
100 | 92 | 9.2 | 215 | 21.5 | 147 | 14.7 | 390 | 39.0 | |||||
120 | 92 | 9.2 | 229 | 22.9 | 147 | 14.7 | 417 | 41.7 | |||||
在线留言