•RHD系列组合型是追求扁平极限的类型。柔轮为超薄中空翻边结构,与RHSG系列相比,轴向长度约缩短了50%。非常适合要求苛刻平坦设计的应用。
RHD系列的特点
•超薄型形状中空结构
•紧凑简洁的设计
•高转矩容量
•高刚性
•无齿隙
•优良的定位和旋转精度
•输入输出同轴
产品详细信息
•RHSG-III系列柔轮为中空翻边标准筒结构,波发生器内部有大口径中空轴孔;内置直接支撑轴承;全密封结构,安装方便,非常适合从减速器中走线的应用。
•高扭矩型转矩容量比普通系列提升30%,使用寿命提升40%。
•轻量化化壳体设计,比全钢型:重量轻,导热更快,振动更小。
RHSG-III系列的特点
•大口径中空孔扁平形状
•紧凑简洁的设计
•高转矩容量
•高刚性
•无齿隙
•优良的定位和旋转精度
•输入输出同轴
谐波传动通常由三个基本构件组成,包括一个有内齿的刚轮,一个工作时可产生径向弹性变形并带有外齿的柔轮和一个装在柔轮内部、呈椭圆形、外圈带有柔性滚动轴承的波发生器。柔轮的外齿数少于刚轮的内齿数。在波发生器转动时,相应与长轴方向的柔轮外齿正好完全啮入刚轮的内齿;在短轴方向,则外齿全脱开内齿。当刚轮固定,波发生器发生转动时,柔轮的外齿将依次啮入和啮出刚轮的内齿,柔轮齿圈上的任意一点的径向位移将呈近似于正弦波形的变化,所以这种传动称为谐波传动。
RHD-I系列结构图

RHD-I系列结构尺寸表
![]() | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
A | 17.5 | 18.5 | 19 | 22 | 27.9 | |
B | 2.4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
B1 | 39.1 | 48 | 56.8 | 70.5 | 92 | |
B2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 21 | |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | |
φDh7 | 700-0.03 | 800-0.03 | 900-0.04 | 110 0 -0.04 | 1420-0.04 | |
φEh7 | 49 | 59 | 69 | 84 | 110 | |
φFH7 | 500+0.03 | 610+0.03 | 7100+0.03 | 88 0+0.04 | 1140+0.04 | |
G | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | |
φH | 64 | 74 | 84 | 102 | 132 | |
IP9 | 7 | 9.4 | 9.4 | 16.3 | 16.3 | |
J | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
φKH7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
最大11 | 最大15 | 最大20 | 最大24 | 最大32 | ||
L | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ΦM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
P1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
p2 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | |
P3 | 22.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Q | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | |
φR | 17 | 21 | 26 | 30 | 40 | |
φT | 43 | 52 | 61.4 | 76 | 99 | |
U1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
U2 | M3 | M3 | M3 | M4 | M5 | |
V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | |
柔轮内壁安装尺寸 | φa | 36.5 | 45 | 53 | 66 | 86 |
b | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Φc | 31 | 38 | 45 | 56 | 73 | |
φd | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
重量(kg) | 0.34 | 0.42 | 0.53 | 0.9 | 1.88 | |
RHS-I系列结构尺寸表
型号 | 速比 | 输入2000r/min时的额定传矩 | 起动停止时的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许平均输入转速 | 背隙 | 设计寿命 | ||||
(脂润滑) | (脂润滑) | ||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 3.6 | 0.4 | 12 | 1.2 | 4.6 | 0.5 | 24 | 2.4 | 8000 | 3500 | ≤30 | 8000 |
80 | 5.2 | 0.5 | 15 | 1.5 | 7.3 | 0.7 | 31 | 3.1 | |||||
100 | 5.2 | 0.5 | 19 | 1.9 | 7 | 0.7 | 36 | 3.6 | |||||
17 | 50 | 10.6 | 1.1 | 23 | 2.3 | 17 | 1.7 | 46 | 4.6 | 7000 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 14 | 1.4 | 27 | 2.7 | 17 | 1.7 | 55 | 5.5 | |||||
100 | 15 | 1.5 | 33 | 3.3 | 24 | 2.4 | 68 | 6.8 | |||||
20 | 50 | 16 | 1.6 | 35 | 3.5 | 26 | 2.6 | 72 | 7.2 | 6000 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 24 | 2.4 | 53 | 5.3 | 39 | 3.9 | 108 | 10.8 | |||||
100 | 28 | 2.8 | 62 | 6.2 | 45 | 4.5 | 126 | 12.6 | |||||
25 | 50 | 27 | 2.7 | 68 | 6.8 | 38 | 3.8 | 129 | 12.9 | 5500 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 43 | 4.3 | 93 | 9.3 | 59 | 5.9 | 174 | 17.4 | |||||
100 | 45 | 4.5 | 105 | 10.5 | 72 | 7.2 | 191 | 19.1 | |||||
120 | 45 | 4.5 | 112 | 11.2 | 72 | 7.2 | 204 | 20.4 | |||||
32 | 50 | 51 | 5.1 | 128 | 12.8 | 72 | 7.2 | 243 | 24.3 | 4500 | 3500 | ≤30 | 10000 |
80 | 80 | 8.0 | 174 | 17.4 | 110 | 11.0 | 324 | 32.4 | |||||
100 | 92 | 9.2 | 215 | 21.5 | 147 | 14.7 | 390 | 39.0 | |||||
120 | 92 | 9.2 | 229 | 22.9 | 147 | 14.7 | 417 | 41.7 | |||||
在线留言