•RCSG-II系列组合型柔轮为杯形标准筒结构,输入轴和输出轴同轴,输入轴通十字交叉轴波发生器内孔配合连接。
•高扭矩型转矩容量比普通系列提升30%,使用寿命提升40%。
•轻量化化壳体设计,比全钢型:重量轮30%,导热更快,振动更小。
RCSG-II系列的特点
•紧凑简洁的设计
•高转矩容量
•高刚性
•无齿隙
•优良的定位精度和旋转精度
•输入输出同轴
产品详细信息
•RHSG-III系列柔轮为中空翻边标准筒结构,波发生器内部有大口径中空轴孔;内置直接支撑轴承;全密封结构,安装方便,非常适合从减速器中走线的应用。
•高扭矩型转矩容量比普通系列提升30%,使用寿命提升40%。
•轻量化化壳体设计,比全钢型:重量轻,导热更快,振动更小。
RHSG-III系列的特点
•大口径中空孔扁平形状
•紧凑简洁的设计
•高转矩容量
•高刚性
•无齿隙
•优良的定位和旋转精度
•输入输出同轴
谐波传动通常由三个基本构件组成,包括一个有内齿的刚轮,一个工作时可产生径向弹性变形并带有外齿的柔轮和一个装在柔轮内部、呈椭圆形、外圈带有柔性滚动轴承的波发生器。柔轮的外齿数少于刚轮的内齿数。在波发生器转动时,相应与长轴方向的柔轮外齿正好完全啮入刚轮的内齿;在短轴方向,则外齿全脱开内齿。当刚轮固定,波发生器发生转动时,柔轮的外齿将依次啮入和啮出刚轮的内齿,柔轮齿圈上的任意一点的径向位移将呈近似于正弦波形的变化,所以这种传动称为谐波传动。
RCSG-lI系列结构图

RCSG-lI系列结构尺寸表
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
ΦA | 73 | 79 | 93 | 107 | 138 |
B | 36 | 39 | 41 | 49 | 60 |
C | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 |
D | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
E | 10 | 10.5 | 15.5 | 20 | 27 |
F | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 22.5 |
G | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
ΦIH7 | 11 | 10 | 14 | 20 | 26 |
ΦJ | 31 | 38 | 45 | 58 | 78 |
ΦKh7 | 55 | 62 | 70 | 85 | 112 |
ΦLh7 | 56 | 63 | 72 | 86 | 113 |
ΦM | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 |
ΦNh7 | 38 | 48 | 56 | 67 | 90 |
φO | 14 | 18 | 21 | 26 | 26 |
φPH7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 |
Q* | 18 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 23.6 |
SP9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
T | 7 | 9.4 | 13.8 | 16.3 | 16.3 |
φU | 65 | 71 | 82 | 96 | 125 |
φX | 23 |
| 32 | 42 | 55 |
Y | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Z | M4X8 | M5X10 | M6X9 | M8X12 | M10X15 |
L1 min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
L2* | 40.50-0.9 | 450-0.9 | 45.50-1.0 | 520-1.0 | 620-1.1 |
b | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Φc | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 |
f | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
g | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 |
重量(kg) | 0.33 | 0.47 | 0.65 | 1.2 | 2.3 |
RCSG-lI系列结构尺寸表
型号 | 速比 | 输入2000r/min时的额定传矩 | 起动停止时的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许平均输入转速 | 背隙 | 设计寿命 | ||||
(脂润滑) | (脂润滑) | ||||||||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 6.7 | 0.7 | 22 | 2.2 | 8.6 | 0.9 | 44 | 4.4 | 14000 | 8500 | ≤20 | 15000 |
80 | 9.7 | 1.0 | 29 | 2.9 | 13.7 | 1.4 | 58 | 5.8 | |||||
100 | 9.7 | 1.0 | 35 | 3.5 | 14 | 1.4 | 67 | 6.7 | |||||
17 | 50 | 20 | 2.0 | 43 | 4.3 | 33 | 3.3 | 88 | 8.8 | 10000 | 7300 | ≤20 | 20000 |
80 | 27.8 | 2.8 | 54 | 5.4 | 34 | 3.4 | 110 | 11.0 | |||||
100 | 30 | 3.0 | 66 | 6.6 | 49 | 4.9 | 135 | 13.5 | |||||
120 | 30 | 3.0 | 66 | 6.6 | 49 | 4.9 | 107 | 10.7 | |||||
20 | 50 | 32.5 | 3.3 | 72 | 7.2 | 44 | 4.4 | 127 | 12.7 | 10000 | 6500 | ≤20 | 20000 |
80 | 43 | 4.3 | 93 | 9.3 | 59 | 5.9 | 161 | 16.1 | |||||
100 | 51 | 5.1 | 105 | 10.5 | 63 | 6.3 | 188 | 18.8 | |||||
120 | 51 | 5.1 | 111 | 11.1 | 63 | 6.3 | 188 | 18.8 | |||||
160 | 51 | 5.1 | 117 | 11.7 | 63 | 6.3 | 188 | 18.8 | |||||
25 | 50 | 49 | 4.9 | 123 | 12.3 | 69 | 6.9 | 234 | 23.4 | 7500 | 5600 | ≤20 | 20000 |
80 | 79 | 7.9 | 171 | 17.1 | 109 | 10.9 | 320 | 32.0 | |||||
100 | 85 | 8.5 | 199 | 19.9 | 136 | 13.6 | 360 | 36.0 | |||||
120 | 85 | 8.5 | 212 | 21.2 | 136 | 13.6 | 385 | 38.5 | |||||
160 | 85 | 8.5 | 223 | 22.3 | 136 | 13.6 | 398 | 39.8 | |||||
32 | 50 | 96 | 9.6 | 273 | 27.3 | 136 | 13.6 | 482 | 48.2 | 7000 | 4800 | ≤20 | 20000 |
80 | 146 | 14.6 | 376 | 37.6 | 206 | 20.6 | 702 | 70.2 | |||||
100 | 171 | 17.1 | 416 | 41.6 | 269 | 26.9 | 807 | 80.7 | |||||
120 | 171 | 17.1 | 440 | 44.0 | 269 | 26.9 | 855 | 85.5 | |||||
160 | 171 | 17.1 | 463 | 46.3 | 269 | 26.9 | 855 | 85.5 | |||||
在线留言